主要設備のご案内
| 設備 | メーカー・型番・サイズ |
|---|---|
| NCレーザー加工機 | アマダ LC1212α4NT (Max1,219x2,438 t=9.0) |
| NCタレットパンチプレス加工機 | アマダ ARIES-245Ⅱ (Max1,000X2,000 t=6.0) |
| NCスタッド溶接機 | アマダGUNMAN1000Ⅱ (Max1,000X1,000) |
| ベンディングマシン | アマダFBD3512NT (35t) |
| ベンディングマシン | アマダRG50 (50t) |
| シャーリングマシン | アマダM-1260 (Max L=1,200 t=6.0) |
| TIG溶接機 | パナソニック YC-300BP2 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン M350L |
| バーリングタッパー | 富士機工 BRT-400S |
| バリ取り機 | オーセンテック AuDeBu 600 |
| スポット溶接機 | アマダ ID-40ST |
| CAD/CAM | AT100(アマダ) |















